2015학년도 이후 입학생 졸업이수학점 <개정 2018. 1. 31., 2018. 2. 22., 2018. 6. 12.>
구 분 | 졸업이수 최소학점 |
교양 학점 |
단일전공자 | 복수전공자 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 학점 |
잔여 학점 |
주전공 | 복수 전공 |
|||||
일반학과 | 130 | 39 | 60 | 31 | 42 | 36 |
2015년 제8차 교무위 정정사항 ※계약학과는 2016학년도 신입생부터 적용함. |
|
인문과학대학 역사문화학과 사회과학대학 신문방송학과 |
130 | 39 | 54 | 37 | 36 | 36 | ||
자연과학대학 식품영양학과 | 130 | 39 | 66 | 25 | 42 | 36 | ||
사범대학 | 140 | 39 | 60 | 41 | 50 | 50 | ||
사범대학 특수교육과 | 140 | 39 | 50 | 51 | 50 | 50 | ||
법과대학 법학과 | 140 | 39 | 66 | 35 | 54 | 45 | ||
작업치료학과 | 130 | 39 | 70 | 21 | - | - | ||
미술대학 디자인공학과 | 130 | 39 | 76 | 15 | 42 | 36 | ||
의과대학 | 간호학과 | 130 | 39 | 76 | 15 | - | - | |
간호학과(야) | 130 | 20 | 42 | 68 | - | - | ||
건축학부 건축학전공(5년제) | 160 | 39 | 95 | 26 | - | - | ||
공과대학{건축학부 건축학전공(5년제) 제외)}, 전자정보공과대학의 공학교육 비인증 대상자 | 130 | 39 | 60 | 31 | 40 | 36 | ||
공과대학{건축학부 건축학전공(5년제) 제외} 전자정보공과대학의 공학교육인증 대상자 |
130 | 50 | 60 | 20 | 60 | 36 | ||
약학대학 | 160 | - | 전공 130, 실무실습30 | - | ||||
의과대학 의예과 | 80 | 39 | 41 | - | - | - | ||
치과대학 치의예과 | 75 | 39 | 36 | - | - | - | ||
의과대학 의학과 치과대학 치의학과 |
160 | - | 160 | - | - | - | ||
공과대학 원자력공학과(계약) | 130 | 28 | 60 | 42 | - | - |