교원 현황
2025.4.23기준 |
구분 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 외국인 조교수 |
명예교수 |
강사 |
초빙 객원 교수 |
겸임 교수 |
조교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경영학부 | 15 | 1 |
7 |
0 |
16 |
13 |
2 |
4 |
2 |
경제학과 | 6 |
1 |
1 |
1 |
7 |
4 |
0 |
0 |
1 |
무역학과 | 4 |
3 |
1 |
0 |
6 |
2 |
1 |
1 |
1 |
총인원 | 25 |
5 |
9 |
1 |
29 |
19 |
3 |
5 |
4 |
시설현황
실명 | 좌석수 | 위치 | 기타 |
---|---|---|---|
전산실습실(A) | 38 | 경상대학5층 (5419호실) | 컴퓨터 38대 |
전산실습실(B) | 38 | 경상대학5층 (5424호실) | 컴퓨터 38대 |
정보검색실 | 38 | 경상대학5층 (5324호실) | 컴퓨터38대 |
어학실습실(A) | 40 | 경상대학5층 (5315호실) | 컴퓨터 1대 |
어학실습실(B) | 40 | 경상대학5층 (5320호실) | 컴퓨터 1대 |
독서실(A) | 63 | 경상대학3층 (3419호실) | |
스터디라운지 | 50 | 경상대학3층 (3319호실) | |
백악관 | 26 | 경상대학3층 (3321호실) | |
무진관 | 26 | 경상대학3층 (3421호실) | |
비즈니스 오아이스 라운지 | 경상대학3층 (3307호실) |
강의실현황
99평 : 1실, 38평 : 1실, 32평 : 10실, 24평 : 24실