fnctId=curriculum,fnctNo=65
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양선택 | (EGC-A)Learning English through Film and Media | LEARNING ENGLISH THROUGH FILM AND MEDIA | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 주간 | 교양선택 | EGC | ENGLISH FOR GLOBAL COMMUNICATION | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 경영경제의이해 | MANAGEMENT AND ECONOMY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 경제원론1 | PRINCIPLES OF ECONOMICS 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | (EAL-A)쉬운영어글쓰기 | EASY ENGLISH WRITING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교양선택 | EAL | ENGLISH FOR ACADEMIC LEARNING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양선택 | 한국사 | KOREAN HISTORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | AI기반SW프로그래밍 | AI BASED SW PROGRAMMING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 말하기와실용글쓰기 | SPEAKING AND PRACTICAL WRITING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 경제원론2 | PRINCIPLES OF ECONOMICS 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 교직소양 | 특수교육학개론 | SPECIAL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교직이론 | 교육사회 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육평가 | EDUCATION EVALUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육학개론 | INTRODUCTION TO EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 공공경제학 | PUBLIC ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 행정학 | PUBLIC ADMINISTRATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 경제수학 | MATHEMATICS FOR ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 경제통계학 | ECONOMIC STATISTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 미시경제학 | MICROECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교직이론 | 교육과정 | CURRICULUM | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직이론 | 교육심리 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육철학및교육사 | EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND HISTORY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | ECONOMICS IN FILM | ECONOMICS IN FILM | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 국제무역론 | INTERNATIONAL TRADE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 노동경제학 | LABOR ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 재무경제학 | FINANCIAL ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 거시경제학 | MACRO ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 경제데이터분석 | ECONOMIC DATA ANALYSIS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 경제원론세미나 | SEMINAR IN PRINCIPLES OF ECONOMICS | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 사회교과교육론 | TEACHING OF SOCIAL STUDIES | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 교육봉사활동 | SCHOOL PRACTICUM | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교직소양 | 교직실무 | PRACTICE IN THE SCHOOL | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육방법및교육공학 | TEACHING METHODOLOGY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 다문화사회와학교교육 | MULTI-CULTURAL SOCIETY AND SCHOOL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | SEMINAR IN ECONOMY AND BUSINESSⅠ | SEMINAR IN ECONOMY AND BUSINESSⅠ | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 경제성장론 | ECONOMIC GROWTH | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 법학입문 | Introduction of Jurisprudence | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 산업조직론 | INDUSTRIAL ORGRANIZATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 자산가격결정론 | ASSET PRICING THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 조세론 | ECONOMICS OF TAXATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 화폐금융론 | THEORY OF MONEY AND FINANCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교과필수 | 사회교과교재연구및지도법 | RESEARCH OF EDUCATION TEXT AND TEACHING METHO OF SOCIAL STUDIES | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직소양 | AI기반디지털학습환경설계 | AI BASED DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT DESIGN | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직소양 | 생활지도및상담(소양) | GUIDANCE AND COUNSELING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육행정및교육경영 | EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SCHOOL MANAGEMENT | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | SEMINAR IN ECONOMY AND BUSINESSⅡ | SEMINAR IN ECONOMY AND BUSINESSⅡ | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 게임이론 | GAME THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 경제학사 | HISTORY OF ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 계량경제학 | ECONOMETRICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 국제금융론 | THEORY OF INTERNATIONAL FINANCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 금융시장론 | THEORY OF FINANCE MARKET | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어경제학 | MEDIA ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 에너지경제학 | ENERGY ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 사회교과논리및논술 | LOGIC AND LOGICAL WRITING IN SOCIAL STUDIES | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 학교현장실습 | EDUCATIONAL PRACTICE | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 거시경제학연습 | STUDY IN MACROECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 경제변동론 | ANALYSIS OF BUSINESS CYCLE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 금융공학의이해 | FINANCIAL ENGINEERING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기업경제학 | BUSINESS ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 정치학 | POLITICAL SCIENCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 데이터분석캡스톤디자인 | DATA ANALYSIS CAPSTONE DESIGN | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 사회과학방법론 | METHODOLOGY FOR SOCIAL SCIENCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 사회학 | SOCIOLOGY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 지역경제학 | REGIONAL ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 환경경제학 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
경제학과