fnctId=curriculum,fnctNo=27
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양필수 | 대학영어 | COLLEGE ENGLISH | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교양필수 | 미분적분학 | CALCULUS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 사고와표현1 | THINKING AND WRITING1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 생활영어1 | EVERYDAY ENGLISH 1 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반화학 | GENERAL CHEMISTRY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반화학실험 | GENERAL CHEMISTRY LAB. | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 주간 | 전공필수 | 대학물리학1 | UNIVERSITY PHYSICS 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 대학물리학실험1 | UNIVERSITY PHYSICS LABORATORY 1 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양필수 | AI기반SW프로그래밍 | AI BASED SW PROGRAMMING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 주간 | 교양필수 | 사고와표현2 | THINKING AND WRITING2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 생활영어2 | EVERYDAY ENGLISH 2 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 주간 | 교양필수 | 선형대수학 | LINEAR ALGEBRA | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 에너지와물리 | ENERGY AND PHYSICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 대학물리학2 | UNIVERSITY PHYSICS 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 대학물리학실험2 | UNIVERSITY PHYSICS LABORATORY 2 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 교직소양 | 특수교육학개론 | SPECIAL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교직이론 | 교육사회 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육평가 | EDUCATION EVALUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육학개론 | INTRODUCTION TO EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 열및통계물리1 | THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 수리물리학1 | MATHEMATICAL PHYSICS 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 역학1 | MECHANICS I | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 역학실험 | MECHANICS LABORATORY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 전자기학1 | ELECTROMAGNETISM 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교직이론 | 교육과정 | CURRICULUM | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직이론 | 교육심리 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육철학및교육사 | EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND HISTORY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 수리물리학2 | MATHEMATICAL PHYSICS 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 역학2 | MECHANICS II | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 열및통계물리2 | THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 전자기학2 | ELECTROMAGNETISM 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 전기자기학실험 | ELECTROMAGNETIC LABORATORY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 물리교과교육론 | THEORIES IN PHYSICS EDUCATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 교육봉사활동 | SCHOOL PRACTICUM | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교직소양 | 교직실무 | PRACTICE IN THE SCHOOL | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육방법및교육공학 | TEACHING METHODOLOGY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기하광학 | GEOMETRICAL OPTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 문제해결형일반물리학 | PROBLEM BASED LEARNING OF GENERAL PHYSICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 방사선원리및이용 | PRINCIPLE AND APPLICATION OF RADIATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 전산물리 | COMPUTATIONAL PHYSICS | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 전자물리학1 | ELECTRONIC PHYSICS 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 현대물리학1 | MODERN PHYSICS 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 현대물리학실험 | MODERN PHYSICS LABORATORY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 양자물리1 | QUANTUM PHYSICS1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교과필수 | 물리교과교재연구및지도법 | TEACHING MATERIALS AND METHODS IN PHYSICS EDUCATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직소양 | 생활지도및상담(소양) | GUIDANCE AND COUNSELING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육행정및교육경영 | EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SCHOOL MANAGEMENT | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 다문화사회와학교교육 | MULTI-CULTURAL SOCIETY AND SCHOOL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | LASER원리및응용 | PRINCIPLE AND APPLICATION OF LASER | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 고급전산물리학 | ADVANCED COMPUTATIONAL PHYSICS | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 광학실험 | OPTICS LABORATORY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 물리광학 | PHYSICAL OPTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 양자물리2 | QUANTUM PHYSICS2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 일반물리학및연습1 | GENERAL PHYSICS AND TUTORIAL 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 플라즈마응용물리학 | PLASMA APPLIED PHYSICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 현대물리학2 | MODERN PHYSICS 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 물리교과논리및논술 | LOGIC AND LOGICAL WRITING IN PHYSICS EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 학교현장실습 | EDUCATIONAL PRACTICE | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 나노과학1 | NANO SCIENCE 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 물성실험 | LABORATORY OF MATTER PROPERTY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 분광학 | SPECTROSCOPY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 고급물리학실험 | ADVANCED PHYSICS LABORATORY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 반도체물리학 | SEMICONDUCTOR PHYSICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||

융합수리과학부