fnctId=curriculum,fnctNo=26
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 2학기 | 주간 | 전공필수 | 기초논리학 | BASIC LOGIC | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 교직소양 | 특수교육학개론 | SPECIAL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교직이론 | 교육사회 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육평가 | EDUCATION EVALUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육학개론 | INTRODUCTION TO EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 고등미적분학 | ADVANCED CALCULUS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 수리모델방정식 | MATHEMATICAL MODELING EQUATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 코딩이론및실습 | CODING THEORY AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 행렬과머신러닝 | MATRIX AND MACHINE LEARNING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 해석학1및실습 | ANALYSIS 1 & PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교직이론 | 교육과정 | CURRICULUM | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직이론 | 교육심리 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육철학및교육사 | EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND HISTORY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기하학개론 | INTRODUCTION TO GEOMETRY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 벡터함수와활용 | VECTOR CALCULUS AND APPLICATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 산업수학개론 | INTRODUCTION TO INDUSTRIAL MATHEMATICS | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 암호정수론 | CRYPTOGRAPHIC NUMBER THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 이산수학및알고리즘 | DISCRETE MATHEMATICS ALGORITHMS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 해석학2및실습 | ANLAYSIS 2 & PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 수학교과교육론 | MATHEMATICS EDUCATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 교육봉사활동 | SCHOOL PRACTICUM | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교직소양 | 교직실무 | PRACTICE IN THE SCHOOL | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육방법및교육공학 | TEACHING METHODOLOGY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 그래프개론 | INTRODUCTION TO GRAPHS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 머신러닝이론 | MACHINE LEARNING THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 수치해석및실습 | RESEARCH OF PHOTO MEDIA 1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 시뮬레이션과시각화 | DATA SCIENCE AND VISUALIZATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 확률및수리통계 | PROBABILITY & MATHEMATICAL STATISTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 미분기하학1및연습 | DIFFERENTIAL GEOMETRY 1 AND EXERCISE | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 현대대수학1 | MODERN ALGEBRA 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교과필수 | 수학교과교재연구및지도법 | RESEARCH OF EDUCATION TEXT AND TEACHING METHOD OF MATHEMATICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직소양 | 생활지도및상담(소양) | GUIDANCE AND COUNSELING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육행정및교육경영 | EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SCHOOL MANAGEMENT | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 다문화사회와학교교육 | MULTI-CULTURAL SOCIETY AND SCHOOL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 금융수학개론 | INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기초암호학 | BASIC CRYPTOGRAPHY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 딥러닝이론과활용 | DEEP LEARNING THEORY AND PRACTICAL APPLICATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미분기하학2및연습 | DIFFERENTIAL GEOMETRY 2 AND EXERCISE | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 복소변수함수론1 | COMPLEX VARIABLES 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 알고리즘이론과실습 | ALGORITHM THEORY AND PRACTICE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 위상수학2 | TOPOLOGY 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 현대대수학2 | MODERN ALGEBRA 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 수학교과논리및논술 | LOGIC AND LOGICAL WRITING IN MATHEMATICS | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 학교현장실습 | EDUCATIONAL PRACTICE | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 복소변수함수론2 | COMPLEX VARIABLES 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 응용대수학 | APPLIED ALGEBRA | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 실용수학 | APPLIED MATHEMATICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 엑셀과수리모델 | EXCEL AND MATHEMETICAL MODELINGS | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||

융합수리과학부