fnctId=curriculum,fnctNo=98
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양선택 | (EGC-A)Science and Literacy | SCIENCE AND LITERACY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 주간 | 교양선택 | EGC | ENGLISH FOR GLOBAL COMMUNICATION | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 미분적분학 | CALCULUS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반물리학 | GENERAL PHYSICS | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 딥러닝개론 | INTRODUCTION TO DEEP LEARNING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | (EAL-A)쉬운영어읽기 | EASY ENGLISH READING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교양선택 | EAL | ENGLISH FOR ACADEMIC LEARNING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | AI기반SW프로그래밍 | AI BASED SW PROGRAMMING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 매체와의사소통 | MEDIA AND COMMUNICATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 선형대수학 | LINEAR ALGEBRA | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기초논리학 | BASIC LOGIC | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 교직소양 | 특수교육학개론 | SPECIAL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교직이론 | 교육사회 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육평가 | EDUCATION EVALUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육학개론 | INTRODUCTION TO EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 고등미적분학 | ADVANCED CALCULUS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 노코드머신러닝 | NOCODE MACHINE LEARNING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 수리모델방정식 | MATHEMATICAL MODELING EQUATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 코딩이론및실습 | CODING THEORY AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 행렬과머신러닝 | MATRIX AND MACHINE LEARNING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교직이론 | 교육과정 | CURRICULUM | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직이론 | 교육심리 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육철학및교육사 | EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND HISTORY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 벡터함수와활용 | VECTOR CALCULUS AND APPLICATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 산업수학개론 | INTRODUCTION TO INDUSTRIAL MATHEMATICS | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 실함수분석학및실습 | REAL FUNCTION ANALYSIS AND LAB | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 암호정수론 | CRYPTOGRAPHIC NUMBER THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 이산수학및알고리즘 | DISCRETE MATHEMATICS ALGORITHMS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 수학교과교육론 | MATHEMATICS EDUCATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 그래프개론 | INTRODUCTION TO GRAPHS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 머신러닝이론 | MACHINE LEARNING THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미분기하학1및연습 | DIFFERENTIAL GEOMETRY 1 AND EXERCISE | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 시뮬레이션과시각화 | DATA SCIENCE AND VISUALIZATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 현대대수학1 | MODERN ALGEBRA 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 확률및수리통계 | PROBABILITY & MATHEMATICAL STATISTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교과필수 | 수학교과교재연구및지도법 | RESEARCH OF EDUCATION TEXT AND TEACHING METHOD OF MATHEMATICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직소양 | AI기반디지털학습환경설계 | AI BASED DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT DESIGN | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 금융수학개론 | INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기초암호학 | BASIC CRYPTOGRAPHY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 딥러닝이론과활용 | DEEP LEARNING THEORY AND PRACTICAL APPLICATIONS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 복소변수함수론1 | COMPLEX VARIABLES 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 알고리즘이론과실습 | ALGORITHM THEORY AND PRACTICE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 수학교과논리및논술 | LOGIC AND LOGICAL WRITING IN MATHEMATICS | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 고등암호학 | ADVANCED CRYPTOGRAPHY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기초인공지능실습 | BASIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 고급인공지능실습 | ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 엑셀과수리모델 | EXCEL AND MATHEMETICAL MODELINGS | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||

융합수리과학부