주관학과
- 지능형로봇학과(☎608-5578)
참여학과
- 기계공학과(☎230-7045)
- 산업공학과(☎230-7128)
- 스마트이동체융합시스템공학부(☎230-7186)
- 정보통신공학부(☎230-7081)
- 전자공학부(☎230-7070)
- 컴퓨터공학과(☎230-7381)
마이크로 전공 소개
교육목표
- 지능형로봇 분야를 대상으로 첨단분야 융합 교육과정 및 공유학사제도를 통하여 나눔으로 상생하는 지능형로봇 혁신융합대학 교육모델을 실현하고 수준별 지능형로봇 창의/전문/융합인재를 육성하는데 있다.
전공능력
3C 핵심역량 | 전공능력 | 정의 |
---|---|---|
자기주도역량 (Confidence) |
리더십 |
▪자신이 속한 공동체의 비전과 목표가 달성되도록 자신감을 갖고 진취적으로 행동하며 주위 사람들을 이끄는 능력
|
창의융합역량 (Convergence) |
창의적문제해결 |
▪새롭고 다양한 관점으로 문제를 인식하고 여러 분야의 지식, 기술, 자원을 통합, 활용하여 최적의 대안을 마련하고 문제를 해결하는 능력
|
정보분석활용 |
▪기본적인 이론과 원리에 대한 이해를 바탕으로 적절한 매체 및 장비를 활용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 평가하고 그 결과를 효과적으로 활용하는 능력
|
|
전공특화능력 | 지능형기구/전장설계 |
▪로봇을 구성하는 주요 기계 기구부를 설계할 수 있는 능력
▪로봇를 구성하는 주요 전기/전자 HW를 설계하여 효율적인 시스템을 구성할 수 있는 능력 |
지능형 전장 SW설계 |
▪로봇를 구성하는 주요 전기/전자 시스템을 효율적으로 제어할 수 있는 SW를 설계/구현할 수 있는 능력
|
|
로봇 시스템 해석평가 |
▪로봇을 구성하는 기계/전장시스템의 성능을 해석하고 건전성 및 신뢰성을 평가할 수 있는 능력
|
운영방식
- 지능형로봇 초급 마이크로전공
- 초급 마이크로 전공에 편성된 교과목에서 총 12학점을 이수하여야 한다.
- 지능형로봇 중급 마이크로전공
- 지능형로봇 중급 마이크로전공은 로봇기구, 로봇전장, 로봇제어, 로봇지능, 로봇자동화 총 5가지로 구성된다.
- 중급 마이크로전공 취득을 위해서는 각 마이크로전공에 해당되는 교과목 총 12학점을 이수하여야 한다.
- 지능형로봇 고급 마이크로전공
- 지능형로봇 고급 마이크로전공은 고급 로봇통신, 고급 센서액추에이터, 고급 내비게이션, 고급 HW시스템 및 신뢰성, 고급 AI시스템, 고급 우주로봇 총 6가지로 구성된다.
- 고급 마이크로전공 취득을 위해서는 각 마이크로전공에 해당되는 교과목 총 12학점을 이수하여야 한다.
미래진로
- 국내외 로봇관련 정책
- 우리나라는 2008년에 지능형로봇의 개발과 보급 촉진을 위하여 “지능형 로봇개발 및 보급 촉진법”을 제정하여 국가 차원의 일관성 있는 로봇 발전계획을 운영하고 있음. 지능형로봇법에 따라“지능형로봇 기본계획”을 5년 단위로 수립하여, 2019년에 3차 기본계획(2019∼2023)을 발표하였으며, 4차 산업혁명시대 핵심 산업으로 지능형로봇산업을 발전시키고 제조업 및 서비스업 혁신을 도모
- 지능형로봇 분야는 12대 미래 유망 신산업, 13대 국가 핵심성장동력으로 지정되어 있으며, 4대 신산업분야에서 지능형로봇 인력의 필요성을 지적
- 미국·일본·유럽·중국 등 주요나라는 자국의 경쟁력 강화의 핵심으로 로봇을 선정하고, 로봇산업 지원정책을 강화
- 미국은 “국가 로봇 계획 : National Robotics Initiative”, 일본은 “로봇 新전략”, 유럽은 “로봇분야 Horizon 2020 SPARC 프로그램”, 중국은 “로봇분야 : 10대 산업 육성계획 제조 2025계획”에서 정부 주도의 지능형로봇 분야 성장 정책을 추진
- 국내외 로봇관련 인력수요 전망
- 2018년말 기준, 지능형로봇 산업기술인력은 26,338명으로 2016년 말(16,323명) 대비 1.6배로 증가하였으며, 부족률은 2.6%(부족인원 708명). 또한, 지능형로봇 인력은 2028년 46,567명으로 2018년 대비 2만명 필요(연평균증가율 5.9%) 전망
- 인력증가 요인은 ①산업간 융합으로 산업범위 확장(5.2천명), ②신규 참여 기업 증가(3.1천명), ③기업성장에 따른 인력 증가(1.7천명)이며, 제조로봇분야 인력 비중이 여전히 높고, AI·5G 등 신기술 접목으로 전문서비스 로봇분야 인력이 약 3배 수준(’16년 대비)으로 대폭 증가 예상
- 2018년 로봇시장이 5.7조원에서 2023년 15조원으로 약 2.6배, 로봇전문 기업 수는 6개에서 20개로 3.3배 증가로 지능형로봇분야 인력양성이 필요. 또한, 고급인재인 연구개발 인력 수요와 중급인재인 생산기술 인력수요가 많으며, 지능형 로봇이 산업현장 뿐만이 아니라 일상생활 영역으로 확산됨에 따라 생산 규모가 확대되기 때문으로 판단(출처:산업통상자원부, 2017)
- 세계 로봇시장 규모는 2017년 398억 달러 수준에서 연평균 43.3%씩 증가하여 2022년에는 2,690억 달러 수준에 도달 전망
이수요건
- 편성과목(2024학년도 기준)
지능형 로봇 초급(이공계) 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 46188 | 로봇명사와의만남 | 2.0-2.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 21608 | 정역학 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 46189 | 지능형로봇의이해 | 2.0-2.0-0.0 | ||
전공선택 | 39303 | 창의적공학설계 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 1 | 전공선택 | 25352 | 전기자기학1 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 43607 | 시스템설계소프트웨어 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 20721 | 전기자기학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45953 | ADVENTURE DESGIN 1(실험1) | 3.0-0.0-3.0 | ||
2 | 전공선택 | 37019 | 전자기학 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 25353 | 전기자기학2 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45955 | ADVENTURE DESGIN 2(실험2) | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 중급지능 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 39427 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 45435 | AI프로그래밍 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 46190 | 로봇역학의이해 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 44885 | 데이터베이스종합설계및응용 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 44876 | 기계학습 | 3.0-2.0-2.0 | |
전공선택 | 45950 | 머신러닝의이해 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 45574 | 머신러닝종합설계 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 28932 | 영상처리 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 22015 | 인공지능 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 22986 | 컴퓨터비젼 | 3.0-3.0-0.0 | ||
4 | 2 | 전공선택 | 45573 | 강화학습개론 | 3.0-3.0-0.0 |
지능형 로봇 중급제어 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 24049 | 제어공학 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45450 | ROS로봇프로그래밍 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 46190 | 로봇역학의이해 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 39659 | 산업공학 컴퓨터응용 | 3.0-2.0-1.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 23438 | 메카트로닉스설계 | 2.0-2.0-0.0 |
전공선택 | 37473 | 센서공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45957 | 친환경해양모터시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 38350 | 기계계측공학 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 44574 | 드론제어 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45950 | 머신러닝의이해 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 22013 | 계측공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45959 | 시스템모델링및제어 | 3.0-3.0-0.0 |
지능형 로봇 중급전장 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 20573 | 논리회로 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 22018 | 회로이론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 40928 | 신호및시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 25224 | 회로이론1 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 46190 | 로봇역학의이해 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 37708 | 전자회로 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 25225 | 회로이론2 | 3.0-3.0-0.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 25356 | 전자회로1 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 40452 | 마이크로프로세서응용설계 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 45950 | 머닝러신의이해 | 3.0-0.0-3.0 | |
전공선택 | 25373 | 전자회로2 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 25357 | 마이크로프로세서 | 3.0-3.0-0.0 |
지능형 로봇 중급기구 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 40790 | 기계형상설계 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 21329 | 동역학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 25364 | 재료역학1 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 46190 | 로봇역학의이해 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 21591 | 재료역학2 | 3.0-3.0-0.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 20566 | 기계설계1 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 20568 | 기계설계2 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45950 | 머신러닝의이해 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급내비게이션 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 전공선택 | 45568 | IoT시스템응용 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 41259 | 임베디드시스템설계 | 3.0-0.0-3.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESGIN 1 | 3.0-1.0-4.0 |
전공선택 | 38725 | 로봇공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45962 | 영상센서공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44883 | 산학캡스톤디자인 1 | 3.0-0.0-3.0 | ||
2 | 전공선택 | 39671 | CAPSTONE DESIGN 2 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45964 | 동적인지예측 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45458 | 모바일로봇을활용한자율주행 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 44741 | 산학캡스톤디자인 2 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급AI시스템 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 44879 | 데이터과학 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 24191 | 컴퓨터구조 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 38688 | 해킹및바이러스 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 45569 | 시스템보안 | 3.0-2.0-2.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0-1.0-4.0 |
전공선택 | 44880 | 빅데이터분석 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 41606 | 정보보호 | 3.0-0.0.-3.0 | ||
전공선택 | 44883 | 산학캡스톤디자인 1 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 39671 | CAPSTONE DESIGN 2 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 23014 | 의사결정론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44737 | 정보보호시스템 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 44741 | 산학캡스톤디자인 2 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급센서액추에이터 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 21171 | 기계진동 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 21308 | 유압공학 | 3.0-3.0-0.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0-1.0-4.0 |
전공선택 | 39333 | 기계시스템설계 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 43893 | 로봇시스템공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44883 | 산학캡스톤디자인 1 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 38725 | 로봇공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 39671 | CAPSTONE DESIGN 2 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 44741 | 산학캡스톤디자인 2 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급 로봇 통신 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 40579 | 무선통신 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 41895 | 통신S/W설계 | 3.0-1.0-2.0 | |
전공선택 | 25208 | 정보통신실험 | 2.0-0.0-4.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0-1.0-4.0 |
전공선택 | 38088 | 정보통신응용실험 1 | 2.0-2.0-0.0 | ||
전공선택 | 44883 | 산학캡스톤디자인 1 | 3.0-0.0-3.0 | ||
2 | 전공선택 | 39671 | CAPSTONE DESIGN 2 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 44741 | 산학캡스톤디자인 2 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급 HW시스템 및 신뢰성 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 37908 | 생산관리1 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 22909 | CAD/CAM | 3.0-2.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 38287 | 제품설계 | 3.0-1.0-0.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0-1.0-4.0 |
전공선택 | 42717 | 가상제조시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 38364 | 비파괴검사공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 39298 | 전장부품열관리 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 25174 | 시뮬레이션 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 44883 | 산학캡스톤디자인 1 | 3.0-0.0-3.0 | ||
2 | 전공선택 | 39671 | CAPSTONE DESIGN 2 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 37363 | 신뢰성공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45951 | 전산해석(CAE) | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 42715 | 데이터사이언스 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 44741 | 산학캡스톤디자인 2 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급 로봇SI 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0-0.0-3.0 |
전공선택 | 38725 | 로봇공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 46795 | 협동로봇실습 | 3.0-0.0-3.0 | |
전공선택 | 46796 | 고급로봇설계 | 3.0-0.0-3.0 |
지능형 로봇 고급 우주 로봇 마이크로전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 25178 | 열전달 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 23773 | 전산구조역학 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45959 | 시스템모델링및제어 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 41708 | 우주비행체설계 | 3.0-3.0-0.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 39670 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0-0.0-3.0 |