주관학과
- AI·SW학부(컴퓨터공학전공)(☎230-7381)
참여학과
- AI·SW학부(정보통신공학전공)(☎230-7081)
- AI·SW학부(정보보안전공)(☎230-7081)
- AI·SW학부(인공지능공학전공)(☎230-6034)
- 전자공학과(☎230-7070)
로봇-AI 마이크로전공 소개
교육목표
- 로봇 소프트웨어 응용 및 로봇 자율주행 기술에 대한 이해를 바탕을 지능로봇 구현에 필요한 핵심 역량을 함양함
- 지능로봇 SW실습 중심 교육을 통해 로봇-AI 융합 분야의 실무형 전문 인력을 양성하고자 함
미래진로
- 로봇연구원, 인공지능전문가, 신경회로망연구원
- 로봇공학자, 드론전문가, 메카트로닉스공학기술자, 로봇윤리학자
편성교과목
초급
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 전공선택 | 40383 | 전기전자일반 | 3.0-3.0-0.0 |
| 전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
| 2 | 1 | 전공선택 | 39566 | 자바프로그램 | 3.0-2.0-2.0 |
| 전공선택 | 39768 | 객체지향프로그램 | 3.0-2.0-2.0 | ||
| 전공선택 | 40928 | 신호및시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
| 전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
| 2 | 전공선택 | 45100 | 기초랜덤변수 | 3.0-3.0-0.0 | |
| 전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 |
중급
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
| 2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
| 전공선택 | 47072 | 모바일프로그래밍 | 3.0-1.0-2.0 | ||
| 3 | 1 | 전공선택 | 45101 | 소프트웨어응용 | 3.0-3.0-0.0 |
| 전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
| 전공선택 | 24049 | 제어공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
| 전공선택 | 40922 | 멀티미디어시스템설계 | 3.0-3.0-0.0 | ||
| 2 | 전공선택 | 45761 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 |
고급
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
| 2 | 전공선택 | 41895 | 통신S/W설계 | 3.0-1.0-2.0 | |
| 전공선택 | 46235 |
AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | ||
| 4 | 1 | 전공선택 | 46236 |
AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 |
| 전공선택 | 46237 |
AI융합요소 설계 및 실습 | 3.0-1.0-2.0 | ||
| 전공선택 | 38725 | 로봇공학 | 3.0-3.0-0.0 |
융복합교육과정