Bio-Medical-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 45313 | 상담면접기술 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 1 | 전공필수 | 22481 | 생물통계학 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 23154 | 재활학 | 2.0-2.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 | |
전공선택 | 41336 | 집단상담 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45289 | 보조공학 | 2.0-2.0-0.0 | ||
전공선택 | 43828 | 생물정보학입문 | 3.0-3.0-0.0 | ||
3 | 1 | 전공필수 | 45287 | 의지보조기학및실습 | 2.0-0.0-2.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공필수 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-230.0 | |
3 | 1 | 전공선택 | 20683 | 분자생물학및실험1 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 23622 | 의생명유전학및실험 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 43828 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공필수 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 46235 | AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 43843 | 의생명정보학 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 46236 | AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 46237 | AI융합요소 설계 및 실습 | 3.0-1.0-2.0 |
경영정보-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
2 | 1 | 전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 | |
3 | 1 | 전공선택 | 20930 | 경영정보론 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 37742 | IT비즈니스혁신과전략 | 3.0-3.0-0.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
3 | 1 | 전공선택 | 21616 | 데이터베이스와SQL | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 21616 | 비즈니스빅데이터분석 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45760 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 45760 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 46235 |
AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 46236 |
AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 |
전공선택 | 45393 | [융합]AI비즈니스적용 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 46237 |
AI융합요소 설계 및 실습 | 3.0-1.0-2.0 |
로봇-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 40383 | 전기전자일반 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 1 | 전공선택 | 39566 | 자바프로그램 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그램 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 40928 | 신호및시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45100 | 기초랜덤변수 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 47072 | 모바일프로그래밍 | 3.0-1.0-2.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 45101 | 소프트웨어응용 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 24049 | 제어공학 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 40922 | 멀티미디어시스템설계 | 3.0-1.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45761 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 45101 | 통신S/W설계 | 3.0-1.0-2.0 | |
전공선택 | 46235 |
AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 46236 |
AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 |
전공선택 | 46237 |
AI융합요소 설계 및 실습 | 3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 38725 | 로봇공학 | 3.0-3.0-0.0 |
문화콘텐츠-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 21752 | 디지털한국사자료입문 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 39217 | 영문학개론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 47052 | K컬처와4차산업혁명 | 3.0-3.0-0.0 | |
2 | 1 | 전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 25500 | 영미단편 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 38328 | 사회복지행정론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 46425 | 역사콘텐츠의이해 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44591 | 언어습득의이해 | 3.0-2.0-1.0 | ||
2 | 전공선택 | 38240 | 광고와창의성 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 38333 | 사회복지정책론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45301 | R활용데이터분석실습 | 3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-3.0-2.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 37068 | HCI(캡스톤디자인) | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 47053 | 퍼포밍아트&테크놀로지 | 3.0-3.0-0.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 44072 | 데이터사이언스와미디어 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
3 | 1 | 전공선택 | 36572 | 영미문화 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 45989 | 공공역사란무엇인가 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 45761 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 | |
전공선택 | 24180 | 디지털미디어리터러시 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44643 | 언어사용과말뭉치 | 3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 47046 | 디지털고고학실습 | 3.0-0.0-3.0 | ||
전공선택 | 46635 | 영어교육을위한파이썬활용연습 | 3.0-3.0-0.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 42962 | 글로벌문화특강 | 3.0-3.0-0.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 46235 | AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 45394 | [융합]문화와사회속의AI | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 46236 |
AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 46237 | AI융합요소 설계 및 실습 | 3.0-1.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45298 | AI와포스트휴머니즘 | 3.0-3.0-0.0 |
스마트팩토리-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
2 | 1 | 전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 43819 | 정보시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 | |
전공선택 | 29160 | 제조공학 | 3.0-3.0-0.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
3 | 1 | 전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 37908 | 생산관리1 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 23228 | 품질관리 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 45761 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 46235 |
AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | |
전공선택 | 38287 | 제품설계 | 3.0-1.0-0.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 46236 |
AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 |
전공선택 | 46237 |
AI융합요소 설계 및 실습 | 3.0-1.0-2.0 |
에너지-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 40383 | 전기전자일반 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 45764 | 신재생에너지개론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45463 | 방재학개론 | 3.0-3.0-0.0 | |
2 | 1 | 전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 39566 | 자바프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 25224 | 회로이론1 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 39768 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 45709 | 재난관리론 | 3.0-3.0-0.0 | ||
2 | 전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 | |
전공선택 | 22002 | 디지탈시스템 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45775 | 에너지융합인공지능및실습 | 3.0-2.0-2.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 36609 | 전력공학1 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 36610 | 전력공학2 | 3.0-3.0-0.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45774 | 스마트마이닝공학및실습 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 47072 | 모바일프로그래밍 | 3.0-1.0-2.0 | ||
3 | 1 | 전공선택 | 20661 | 데이터통신 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 40922 | 멀티미디어시스템설계 | 3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
전공선택 | 46579 | 디지털가스필드공학및실습 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45761 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 | |
전공선택 | 38723 | 디지탈통신 | 3.0-3.0-0.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 46235 |
AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | |
전공선택 | 41895 | 통신S/W설계 | 3.0-1.0-2.0 | ||
4 | 1 | 전공선택 | 46236 | AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 |
전공선택 | 46237 | AI융합요소 설계 및 실습 |
3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 38834 | 디지털신호처리 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 45791 | 첨단에너지종합설계1 | 3.0-0.0-3.0 |
자동차-AI 마이크로전공
초급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전공선택 | 44767 | 기초프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
2 | 1 | 전공선택 | 45758 | 빅데이터프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 |
전공선택 | 41865 | 객체지향프로그래밍 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 45759 | DB시스템실습 | 3.0-2.0-2.0 | |
전공선택 | 20774 | 유체역학2 | 3.0-3.0-0.0 | ||
전공선택 | 23631 | 열역학2 | 3.0-3.0-0.0 |
중급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전공선택 | 41110 | 데이터구조 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 39780 | 알고리즘 | 3.0-3.0-0.0 | |
3 | 1 | 전공선택 | 25178 | 열전달 | 3.0-3.0-0.0 |
전공선택 | 45760 | 인공지능응용 | 3.0-2.0-2.0 | ||
2 | 전공선택 | 24049 | 제어공학 | 3.0-3.0-0.0 | |
전공선택 | 45761 | AI-빅데이터융합시스템 | 3.0-1.0-2.0 |
고급
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목번호 | 과목명 | 학점-이론-실기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 22620 | 컴퓨터네트워크 | 3.0-3.0-0.0 |
2 | 전공선택 | 46235 | AI기계학습 | 3.0-1.0-2.0 | |
4 | 1 | 전공선택 | 46236 |
AI컴퓨터비전 | 3.0-1.0-2.0 |
전공선택 | 46237 |
AI융합요소 설계 및 실습 |
3.0-1.0-2.0 | ||
전공선택 | 22948 | 자동차공학 | 3.0-3.0-0.0 |