| 대 학 | 2004~2006 학년도 입학 |
2007~2008 학년도 입학 |
2009학년도 입학 |
2010학년도 입학 |
2011학년도 입학 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문과학대학 | 48 | 48 | 39 | 42 | 42 | |
| 자연과학대학 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 법과대학 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | |
| 사회과학대학 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | |
| 경상대학 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | |
| 공과대학 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 사범대학 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 외국어대학 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | |
| 체육대학 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | |
| 의과대학 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | |
| 치과대학 | 36 | 36 | 42 | - | - | |
| 약학대학 | 38 | 38 | 42 | - | - | |
| 미술대학 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | |
| 전자정보공과대학 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 군사학부 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 상담심리학부 | - | 48 | 38 | 38 | 38 | |
| 언어치료학부 | - | 48 | 38 | 38 | 38 | |
| 기초의과학부 | 40 | 40 | 40 |

학사안내